


| 37 x | 牡蛎 Nb3 - Marennes Olérons |
| 32 x | カレイ |
| 42 x | Ray Skate |
| 33 x | 牡蛎 Nb 3 - Speciales GILLARDEAU |
| 47 x | アジ |
| 33 x | ピンクエビ Black Tiger 16/20 |
| 37 x | ヒメジ |
| 32 x | Chinchard crackling |
| 31 x | ロイヤル鯛300/400g |
| 36 x | 平目 4/1 |
| 33 x | タラの背部 |
| 18 x | Seafood tray IMPERIAL |
| 38 x | アンチョビ |
| 32 x | Squid out of disc |
| 31 x | Scampi Black Tiger peeled IQF 8/12 |
| 35 x | Crayfish "à la Nage" |
| 29 x | 平目 3/1 |
| 44 x | Scallops |
| 41 x | サケの切り身 |
| 44 x | まぐろの切り身 |
| 30 x | 野生のすずき |
| 41 x | コックル貝 |
| 43 x | ナイルの切り身 |
| 32 x | ピンクエビ Black Tiger 13/15 |
| 34 x | タラの背部 |
| 37 x | Tellines |
| 41 x | ピンクエビ第1 |
| 32 x | Seafood tray PECHEUR |
| 22 x | Seafood tray ROYAL |
| 35 x | ピンクエビ 40/60 |
| 27 x | 牡蛎 Nb 3 - Normans |
| 28 x | Scampi Black Tiger IQF 8/12 |
| 44 x | イセエビ 800 - 900 gr |
| 27 x | サバ |
| 37 x | イセエビ 700 - 800 gr |
| 34 x | サケの切り身 |
| 34 x | Sea Crab |
| 20 x | ハマグリ |
| 28 x | Baby octopus IQF 40/60 |
| 8 x | Seafood tray COQUILLAGES |
| 18 x | Cuttlefish |
| 33 x | イセエビ 600 - 700 gr |
| 33 x | イセエビ400 - 500 gr |
| 14 x | Squid |
| 22 x | ピンクエビ 60/80 |
| 2 x | バサの切り身 |
| 8,070.00€ | |
Copyright © 2026 Fishme

